Elysıum Park AVM
Şemsettin Yılmaz Yeni
YediÇınar Yeni
Bist
10.09
%-1,54
Altın
3.015
%-0,01
Dolar
34,86
%0,07
Euro
36,73
%0,06
9
Eser Turizm Yeni
işç inş.
Takım O Puan
1 Galatasaray 14 38
2 Fenerbahçe 14 32
3 Samsunspor 15 29
4 Eyüpspor 15 26
5 Beşiktaş 14 25
6 Göztepe 14 24
7 Başakşehir 14 22
8 Konyaspor 15 19
9 Rizespor 14 19
10 Gaziantep FK 14 18
11 Sivasspor 15 18
12 Antalyaspor 14 18
13 Trabzonspor 14 16
14 Kasımpasa 14 16
15 Kayserispor 14 15
16 Alanyaspor 14 14
17 Bodrumspor 14 11
18 Hatayspor 14 8
19 A.Demirspor 14 2
Hazar Turizm Yeni
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Elazığ Bülten