Şemsettin Yılmaz Yeni
Tesla Holding
YediÇınar Yeni
Bist
9.877
%0,00
Altın
3.372
%0,36
Dolar
36,22
%0,01
Euro
38,03
%0,09
7
turgut ersan
Eser Turizm Yeni
işç inş.
Takım O Puan
1 Galatasaray 22 60
2 Fenerbahçe 22 54
3 Samsunspor 22 43
4 Eyüpspor 22 39
5 Beşiktaş 22 38
6 Göztepe 22 35
7 Başakşehir 23 33
8 Kasımpaşa 22 31
9 Trabzonspor 22 29
10 Gaziantep FK 22 29
11 Alanyaspor 22 28
12 Rizespor 22 27
13 Antalyaspor 23 27
14 Konyaspor 22 24
15 Sivasspor 23 23
16 Bodrum FK 23 20
17 Kayserispor 21 20
18 Hatayspor 22 10
19 A.Demirspor 23 3
Hazar Turizm Yeni
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Elazığ Bülten